DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB
DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB
JENIS | sd BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | TRX | Rp | TRX | Rp | TRX | |
314,019 | 2 | 0 | 0 | 314,019 | 2 | |
TELLER | 40,287,924,256 | 27,656 | 0 | 0 | 40,287,924,256 | 27,656 |
TRANSFER | 16,300,577,482 | 783 | 0 | 0 | 16,300,577,482 | 783 |
MITRACOMM | 1,488,652,577 | 3,025 | 0 | 0 | 1,488,652,577 | 3,025 |
POS | 47,718,840,631 | 6,356 | 0 | 0 | 47,718,840,631 | 6,356 |
PPOB | 792,539,530 | 4,479 | 0 | 0 | 792,539,530 | 4,479 |
ATM | 100,714,495 | 105 | 0 | 0 | 100,714,495 | 105 |
STI | 271,127,341 | 1,338 | 0 | 0 | 271,127,341 | 1,338 |
VSI | 46,680,756 | 280 | 0 | 0 | 46,680,756 | 280 |
QRIS | 403,834,627 | 2,411 | 0 | 0 | 403,834,627 | 2,411 |
FORTUNA | 4,398,537,991 | 15,276 | 0 | 0 | 4,398,537,991 | 15,276 |
M-BANKING | 16,860,415,111 | 32,267 | 0 | 0 | 16,860,415,111 | 32,267 |
Jumlah | 128,670,158,816 |
93,978 |
0 |
0 |
128,670,158,816 |
93,978 |