DOMPET PAKDE

DASHBOARD INFORMASI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2025

Data PAJAK NON PBB TAHUN 2025

DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2025

BULAN JUMLAH TELLER NON TELLER
Januari 491,767,234 237,436,465 254,330,769
Februari 341,941,013 208,824,607 133,116,406
Maret 4,048,805,836 1,306,768,024 2,742,037,812
April 19,126,392,214 8,045,652,716 11,080,739,498
Mei 24,522,053,189 12,418,518,069 12,103,535,120
Juni 16,447,349,662 6,552,220,146 9,895,129,516
Juli 14,395,204,215 7,166,719,366 7,228,170,830
Agustus 49,296,645,453 4,351,784,863 44,944,860,590
Jumlah

128,670,158,816

40,287,924,256

88,381,920,541

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB TAHUN 2025

BULAN JUMLAH TELLER NON TELLER
Januari 15,606,924,778 2,083,181,433 13,523,743,345
Februari 16,381,822,652 4,327,400,007 12,054,422,645
Maret 22,260,409,060 2,975,910,804 19,284,498,256
April 12,997,691,254 2,721,879,181 10,275,812,073
Mei 15,900,487,650 3,475,931,821 12,424,555,829
Juni 17,178,734,683 4,206,649,007 12,972,085,676
Juli 17,627,579,935 3,706,759,587 13,920,820,348
Agustus 16,750,350,487 3,058,759,165 13,691,591,322
Jumlah

134,704,000,499

26,556,471,005

108,147,529,494

DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER (Rp) TAHUN 2025

Data PAJAK NON TELLER NON PBB (Rp) TAHUN 2025

DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER PERTRANSAKSI TAHUN 2025

Data PAJAK NON TELLER NON PBB PERTRANSAKSI TAHUN 2025

DATA PEMBAYARAN PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2025

BULAN JUMLAH TELLER NON TELLER
Januari 1,051 288 763
Februari 818 367 451
Maret 4,274 1,128 3,146
April 20,723 5,320 15,403
Mei 23,450 5,867 17,583
Juni 17,408 4,928 12,480
Juli 14,645 5,246 9,397
Agustus 11,609 4,512 7,097
Jumlah

93,978

27,656

66,320

Data PAJAK NON PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2025

BULAN JUMLAH TELLER NON TELLER
Januari 1,296 855 441
Februari 1,674 1,095 579
Maret 1,645 1,145 500
April 1,603 1,029 574
Mei 1,709 1,172 537
Juni 2,201 1,389 812
Juli 2,542 1,471 1,071
Agustus 1,711 965 746
Jumlah

14,381

9,121

5,260