DOMPET PAKDE
DASHBOARD INFORMASI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAJAK DAERAH
DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2024
Data PAJAK NON PBB TAHUN 2024
DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2024
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 130,038,767 | 75,214,936 | 54,823,831 |
Februari | 117,075,263 | 61,155,404 | 55,919,859 |
Maret | 110,814,221 | 72,387,061 | 38,427,160 |
April | 2,333,986,639 | 1,549,637,899 | 784,348,740 |
Mei | 27,114,131,204 | 18,060,423,986 | 9,053,707,218 |
Juni | 21,789,816,766 | 13,681,078,219 | 8,108,738,547 |
Juli | 15,356,273,015 | 8,507,461,890 | 6,848,811,125 |
Agustus | 24,882,360,830 | 7,129,188,946 | 17,753,171,884 |
September | 53,906,681,518 | 10,505,124,398 | 43,401,557,120 |
Oktober | 5,376,205,051 | 2,647,141,917 | 2,729,063,134 |
November | 2,663,539,674 | 1,147,536,518 | 1,516,003,156 |
Desember | 4,135,598,833 | 1,466,931,813 | 2,668,667,020 |
Jumlah |
157,916,521,781 |
64,903,282,987 |
93,013,238,794 |
DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB TAHUN 2024
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 14,757,916,887 | 1,286,133,821 | 13,471,783,066 |
Februari | 16,216,654,168 | 3,699,860,987 | 12,516,793,181 |
Maret | 15,414,288,393 | 3,213,862,303 | 12,200,426,090 |
April | 14,083,357,266 | 2,316,943,006 | 11,766,414,260 |
Mei | 21,431,512,609 | 4,236,934,625 | 17,194,577,984 |
Juni | 16,156,894,616 | 3,670,787,795 | 12,486,106,821 |
Juli | 17,545,370,546 | 4,177,911,845 | 13,367,458,701 |
Agustus | 17,092,276,057 | 3,585,226,348 | 13,507,049,709 |
September | 16,505,320,793 | 2,683,440,919 | 13,821,879,874 |
Oktober | 20,429,140,895 | 4,081,227,780 | 16,347,913,115 |
November | 16,301,346,980 | 3,077,918,480 | 13,223,428,500 |
Desember | 18,237,892,365 | 4,436,695,971 | 13,801,196,394 |
Jumlah |
204,171,971,575 |
40,466,943,880 |
163,705,027,695 |
DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER (Rp) TAHUN 2024
Data PAJAK NON TELLER NON PBB (Rp) TAHUN 2024
DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER PERTRANSAKSI TAHUN 2024
Data PAJAK NON TELLER NON PBB PERTRANSAKSI TAHUN 2024
DATA PEMBAYARAN PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2024
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 644 | 343 | 301 |
Februari | 468 | 227 | 241 |
Maret | 405 | 215 | 190 |
April | 4,646 | 1,741 | 2,905 |
Mei | 27,828 | 7,758 | 20,070 |
Juni | 23,242 | 7,012 | 16,230 |
Juli | 18,345 | 6,978 | 11,367 |
Agustus | 16,420 | 6,783 | 9,637 |
September | 19,725 | 7,390 | 12,335 |
Oktober | 4,133 | 1,379 | 2,754 |
November | 2,062 | 902 | 1,160 |
Desember | 2,302 | 741 | 1,561 |
Jumlah |
120,220 |
41,469 |
78,751 |
Data PAJAK NON PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2024
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 1,221 | 936 | 285 |
Februari | 1,488 | 1,195 | 293 |
Maret | 1,408 | 1,103 | 305 |
April | 1,261 | 950 | 311 |
Mei | 1,616 | 1,240 | 376 |
Juni | 1,596 | 1,201 | 395 |
Juli | 1,651 | 1,257 | 394 |
Agustus | 1,663 | 1,109 | 554 |
September | 1,461 | 1,030 | 431 |
Oktober | 1,777 | 1,294 | 483 |
November | 1,536 | 1,080 | 456 |
Desember | 1,733 | 1,220 | 513 |
Jumlah |
18,411 |
13,615 |
4,796 |