DATA PEMBAYARAN NON PBB
DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB 2024
JENIS | sd BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | TRX | Rp | TRX | Rp | TRX | |
TELLER | 8,199,857,111 | 3,234 | 2,316,943,006 | 950 | 10,516,800,117 | 4,184 |
TRANSFER | 37,915,460,047 | 508 | 11,663,137,418 | 181 | 49,578,597,465 | 689 |
LKPANDAI | 3,241,450 | 4 | 1,000,000 | 1 | 4,241,450 | 5 |
M-BANKING | 159,033,246 | 189 | 52,293,825 | 56 | 211,327,071 | 245 |
ATM | 226,800 | 3 | 24,592,900 | 2 | 24,819,700 | 5 |
QRIS | 56,017,100 | 75 | 8,393,750 | 34 | 64,410,850 | 109 |
POS | 12,023,925 | 27 | 7,045,815 | 15 | 19,069,740 | 42 |
FORTUNA | 42,999,769 | 77 | 9,950,552 | 22 | 52,950,321 | 99 |
Jumlah | 46,388,859,448 |
4,117 |
14,083,357,266 |
1,261 |
60,472,216,714 |
5,378 |