DATA PEMBAYARAN NON PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB 2024

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TELLER 28,871,101,649 10,021 4,081,227,780 1,294 32,952,329,429 11,315
TRANSFER 119,173,956,180 1,709 16,158,021,732 188 135,331,977,912 1,897
LKPANDAI 11,323,928 23 870,950 2 12,194,878 25
M-BANKING 468,780,809 613 38,553,255 61 507,334,064 674
ATM 73,268,850 23 0 0 73,268,850 23
QRIS 399,456,408 552 122,422,799 153 521,879,207 705
POS 68,256,885 131 11,095,960 22 79,352,845 153
FORTUNA 137,446,626 293 16,948,419 57 154,395,045 350
Jumlah

149,203,591,335

13,365

20,429,140,895

1,777

169,632,732,230

15,142