DAFTAR PAJAK (Rp) TAHUN 2024

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB WALET
TELLER 105,370,226,867 64,903,282,987 794,764,650 326,190,705 1,187,966,278 2,131,104,655 28,302,421,413 4,990,054,364 2,358,015,219 4,262,090 368,167,206 3,997,300
TRANSFER 180,498,092,586 18,590,244,249 330,260,520 325,377,000 408,103,288 302,098,540 10,010,327,800 5,639,439,001 5,401,959,474 112,682,722,813 26,807,559,901 0
ATM 891,533,583 741,891,412 8,154,900 1,176,800 0 750,100 0 139,560,371 0 0 0 0
FORTUNA 6,559,163,072 6,368,671,242 13,573,860 11,374,150 4,050,000 29,627,400 0 126,714,420 4,542,000 0 610,000 0
LKPANDAI 13,927,578 0 0 0 0 2,406,000 0 11,521,578 0 0 0 0
M-BANKING 13,487,064,268 12,917,743,628 36,172,260 9,763,500 26,383,500 41,708,716 0 421,497,664 1,840,000 0 31,955,000 0
MITRACOMM 1,264,370,087 1,264,370,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 51,527,995,961 51,433,559,286 25,937,115 222,500 20,778,500 18,564,000 7,210,000 18,624,560 3,100,000 0 0 0
PPOB 1,240,548,371 1,240,548,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 878,433,392 99,072,928 43,899,885 30,184,300 63,239,000 63,107,548 192,793,450 328,867,639 17,599,000 62,057 39,607,585 0
STI 311,632,892 311,632,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSI 45,504,699 45,504,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

362,088,493,356

157,916,521,781

1,252,763,190

704,288,955

1,710,520,566

2,589,366,959

38,512,752,663

11,676,279,597

7,787,055,693

112,687,046,960

27,247,899,692

3,997,300

DAFTAR PAJAK TAHUN 2024

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB WALET
TELLER 55,084 41,469 1,984 988 633 2,987 2,378 3,727 628 180 84 25
TRANSFER 2,956 660 218 285 90 463 55 987 121 63 14 0
ATM 312 254 18 7 0 6 0 27 0 0 0 0
FORTUNA 19,886 19,438 40 27 9 68 0 291 6 0 7 0
LKPANDAI 30 0 0 0 0 8 0 22 0 0 0 0
M-BANKING 37,428 36,677 97 97 25 104 0 411 9 0 7 0
MITRACOMM 2,452 2,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 10,409 10,228 58 8 40 38 2 31 4 0 0 0
PPOB 7,039 7,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 1,383 351 157 70 108 123 48 472 30 4 20 0
STI 1,279 1,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSI 373 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

138,631

120,220

2,572

1,482

905

3,797

2,483

5,968

798

247

132

25