DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TELLER 59,641,672,739 38,447 2,647,141,917 1,379 62,288,814,656 39,826
TRANSFER 17,563,852,789 593 16,219,275 32 17,580,072,064 625
M-BANKING 11,058,994,889 34,888 905,517,380 1,005 11,964,512,269 35,893
MITRACOMM 1,177,120,402 2,182 40,788,313 143 1,217,908,715 2,325
POS 48,787,561,934 9,242 1,130,467,297 470 49,918,029,231 9,712
PPOB 1,158,276,414 6,583 43,087,554 228 1,201,363,968 6,811
QRIS 40,443,120 112 21,765,370 11 62,208,490 123
STI 289,196,861 1,156 7,770,543 47 296,967,404 1,203
ATM 531,373,154 208 31,437,461 10 562,810,615 218
VSI 45,074,705 370 429,994 3 45,504,699 373
FORTUNA 5,447,611,216 17,942 531,579,947 805 5,979,191,163 18,747
Jumlah

145,741,178,223

111,723

5,376,205,051

4,133

151,117,383,274

115,856