DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB
DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB
JENIS | sd BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | TRX | Rp | TRX | Rp | TRX | |
TELLER | 208,757,401 | 785 | 1,549,637,899 | 1,741 | 1,758,395,300 | 2,526 |
TRANSFER | 2,582,772 | 11 | 76,658 | 1 | 2,659,430 | 12 |
M-BANKING | 2,027,106 | 16 | 209,852,055 | 1,065 | 211,879,161 | 1,081 |
MITRACOMM | 9,359,523 | 46 | 44,755,860 | 183 | 54,115,383 | 229 |
POS | 21,869,490 | 177 | 233,654,750 | 416 | 255,524,240 | 593 |
PPOB | 22,277,885 | 133 | 23,237,836 | 126 | 45,515,721 | 259 |
QRIS | 0 | 0 | 942,010 | 2 | 942,010 | 2 |
STI | 3,229,484 | 24 | 15,710,308 | 90 | 18,939,792 | 114 |
ATM | 0 | 0 | 3,790,124 | 9 | 3,790,124 | 9 |
VSI | 0 | 0 | 387,373 | 1 | 387,373 | 1 |
FORTUNA | 87,824,590 | 325 | 251,941,766 | 1,012 | 339,766,356 | 1,337 |
Jumlah | 357,928,251 |
1,517 |
2,333,986,639 |
4,646 |
2,691,914,890 |
6,163 |