DATA PEMBAYARAN NON PBB
DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB 2025
JENIS | sd BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | TRX | Rp | TRX | Rp | TRX | |
TELLER | 26,556,471,005 | 9,121 | 0 | 0 | 26,556,471,005 | 9,121 |
TRANSFER | 105,308,623,839 | 1,652 | 0 | 0 | 105,308,623,839 | 1,652 |
LKPANDAI | 5,924,850 | 15 | 0 | 0 | 5,924,850 | 15 |
M-BANKING | 468,192,236 | 475 | 0 | 0 | 468,192,236 | 475 |
ATM | 150,592,522 | 40 | 0 | 0 | 150,592,522 | 40 |
QRIS | 1,815,270,181 | 2,439 | 0 | 0 | 1,815,270,181 | 2,439 |
POS | 99,288,691 | 150 | 0 | 0 | 99,288,691 | 150 |
FORTUNA | 299,637,175 | 489 | 0 | 0 | 299,637,175 | 489 |
Jumlah | 134,704,000,499 |
14,381 |
0 |
0 |
134,704,000,499 |
14,381 |