DATA PEMBAYARAN NON PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TUNAI 26,388,529,541 9,162 1,667,339,143 759 28,055,868,684 9,921
TRANSFER 105,556,334,985 1,558 13,094,063,125 139 118,650,398,110 1,697
LKPANDAI 10,176,373 20 1,147,555 3 11,323,928 23
M-BANKING 421,952,610 529 36,462,014 59 458,414,624 588
ATM 61,698,700 19 0 0 61,698,700 19
QRIS 300,870,194 436 83,389,229 100 384,259,423 536
POS 61,520,665 114 6,074,120 17 67,594,785 131
FORTUNA 120,625,651 269 12,592,753 20 133,218,404 289
Jumlah

132,921,708,719

12,107

14,901,067,939

1,097

147,822,776,658

13,204