DATA PEMBAYARAN NON PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TELLER 32,952,329,429 11,315 2,479,934,726 840 35,432,264,155 12,155
TRANSFER 135,331,977,912 1,897 9,371,234,584 131 144,703,212,496 2,028
LKPANDAI 12,194,878 25 945,500 4 13,140,378 29
M-BANKING 507,334,064 674 29,335,673 31 536,669,737 705
ATM 73,268,850 23 0 0 73,268,850 23
QRIS 521,879,207 705 92,745,930 127 614,625,137 832
POS 79,352,845 153 8,520,995 14 87,873,840 167
FORTUNA 154,395,045 350 19,591,223 45 173,986,268 395
Jumlah

169,632,732,230

15,142

12,002,308,631

1,192

181,635,040,861

16,334