DATA PEMBAYARAN NON PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB 2025

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TELLER 9,386,492,244 3,095 1,633,513,044 768 11,020,005,288 3,863
TRANSFER 44,159,968,830 646 9,255,527,044 131 53,415,495,874 777
LKPANDAI 1,989,600 5 150,000 2 2,139,600 7
M-BANKING 74,171,154 114 11,032,000 20 85,203,154 134
ATM 63,140,250 9 27,985,622 14 91,125,872 23
QRIS 470,337,702 526 162,037,658 157 632,375,360 683
POS 28,074,192 52 3,510,520 12 31,584,712 64
FORTUNA 64,982,518 168 22,677,943 68 87,660,461 236
Jumlah

54,249,156,490

4,615

11,116,433,831

1,172

65,365,590,321

5,787