DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TELLER 62,288,814,656 39,826 789,055,349 677 63,077,870,005 40,503
TRANSFER 17,580,072,064 625 1,141,380 10 17,581,213,444 635
M-BANKING 11,964,512,269 35,893 201,994,956 316 12,166,507,225 36,209
MITRACOMM 1,217,908,715 2,325 7,660,245 41 1,225,568,960 2,366
POS 49,918,029,231 9,712 466,403,549 154 50,384,432,780 9,866
PPOB 1,201,363,968 6,811 17,797,888 109 1,219,161,856 6,920
QRIS 62,208,490 123 1,203,117 4 63,411,607 127
STI 296,967,404 1,203 3,611,268 19 300,578,672 1,222
ATM 562,810,615 218 23,618,303 5 586,428,918 223
VSI 45,504,699 373 0 0 45,504,699 373
FORTUNA 5,979,191,163 18,747 191,907,425 251 6,171,098,588 18,998
Jumlah

151,117,383,274

115,856

1,704,393,480

1,586

152,821,776,754

117,442