DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
0 0 1,064,481 5 1,064,481 5
TELLER 1,753,029,096 1,783 4,047,707,801 3,165 5,800,736,897 4,948
TRANSFER 949,677,605 21 1,760,149 16 951,437,754 37
MITRACOMM 290,643,228 409 108,692,531 519 399,335,759 928
POS 742,619,152 357 986,123,254 669 1,728,742,406 1,026
PPOB 39,823,852 212 111,448,300 671 151,272,152 883
ATM 22,352,064 38 4,567,712 11 26,919,776 49
STI 23,032,952 119 34,841,685 220 57,874,637 339
VSI 0 0 13,911,669 28 13,911,669 28
QRIS 33,600,325 207 118,838,650 672 152,438,975 879
FORTUNA 437,018,229 1,341 512,825,582 2,261 949,843,811 3,602
M-BANKING 590,717,580 1,656 1,625,100,674 4,078 2,215,818,254 5,734
Jumlah

4,882,514,083

6,143

7,566,882,488

12,315

12,449,396,571

18,458