DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

DATA PEMBAYARAN PAJAK PBB

JENIS sd BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Rp TRX Rp TRX Rp TRX
TUNAI 55,541,051,053 36,460 4,884,897,902 4,709 60,425,948,955 41,169
TRANSFER 17,062,774,237 564 412,108,904 20 17,474,883,141 584
M-BANKING 9,392,947,582 33,413 1,318,688,990 2,085 10,711,636,572 35,498
MITRACOMM 832,965,982 2,163 383,123,559 289 1,216,089,541 2,452
POS 11,741,707,670 8,845 4,544,473,208 957 16,286,180,878 9,802
PPOB 995,789,043 5,930 170,573,899 776 1,166,362,942 6,706
QRIS 38,138,316 113 0 0 38,138,316 113
STI 227,284,384 1,076 61,222,898 173 288,507,282 1,249
ATM 464,731,483 183 47,313,230 21 512,044,713 204
VSI 43,815,672 386 1,167,133 9 44,982,805 395
FORTUNA 4,431,876,726 16,852 793,841,775 2,212 5,225,718,501 19,064
Jumlah

100,773,082,148

105,985

12,617,411,498

11,251

113,390,493,646

117,236