DAFTAR PAJAK (Rp) TAHUN 2025

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB WALET
TELLER 16,820,742,185 5,800,736,897 229,680,825 101,726,334 315,267,262 580,482,003 6,386,476,250 1,492,035,469 543,638,018 1,284,231 1,369,414,896 0
TRANSFER 54,366,933,628 951,437,754 106,857,390 93,522,150 127,075,902 75,553,768 10,051,084,381 2,208,965,608 2,241,963,838 32,514,980,197 5,995,492,640 0
ATM 118,045,648 26,919,776 1,693,500 531,300 130,000 198,072 0 88,573,000 0 0 0 0
FORTUNA 1,037,504,272 949,843,811 5,376,375 275,000 900,000 9,973,236 0 67,139,850 3,906,000 0 90,000 0
LKPANDAI 2,139,600 0 0 0 0 97,000 0 2,042,600 0 0 0 0
M-BANKING 2,301,021,408 2,215,818,254 10,708,485 2,560,300 330,000 5,940,900 17,371,050 44,520,919 0 0 3,771,500 0
MITRACOMM 399,335,759 399,335,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 1,760,327,118 1,728,742,406 9,090,540 33,000 9,247,500 7,789,872 0 5,423,800 0 0 0 0
PPOB 151,272,152 151,272,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 784,814,335 152,438,975 21,809,985 13,829,300 59,076,931 41,251,758 177,143,750 302,274,237 13,780,500 46,199 3,162,700 0
STI 57,874,637 57,874,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSI 13,911,669 13,911,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

77,813,922,411

12,448,332,090

385,217,100

212,477,384

512,027,595

721,286,609

16,632,075,431

4,210,975,483

2,803,288,356

32,516,310,627

7,371,931,736

0

DAFTAR PAJAK TAHUN 2025

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB WALET
TELLER 8,811 4,948 452 217 129 911 565 1,124 175 35 12 0
TRANSFER 814 37 70 70 30 102 69 310 57 22 9 0
ATM 72 49 5 5 1 1 0 10 0 0 0 0
FORTUNA 3,838 3,602 18 3 2 21 0 183 5 0 1 0
LKPANDAI 7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
M-BANKING 5,868 5,734 22 18 2 17 1 56 0 0 4 0
MITRACOMM 928 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 1,090 1,026 18 1 10 17 0 8 0 0 0 0
PPOB 883 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 1,562 879 69 28 34 80 38 369 20 4 4 0
STI 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSI 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

24,240

18,453

654

342

208

1,150

673

2,066

257

61

30

0