DAFTAR PAJAK (Rp) TAHUN 2025
DAFTAR PAJAK (Rp)
JENIS | TOTAL | JENIS PAJAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB | AIR TANAH | PARKIR | HIBURAN | REKLAME | BPHTB | MAKAN-MINUM | HOTEL | LISTRIK | MBLB | WALET | ||
TELLER | 66,844,395,261 | 40,287,924,256 | 474,396,840 | 223,876,072 | 682,930,454 | 1,225,911,291 | 18,210,543,745 | 3,057,101,503 | 1,028,568,606 | 2,643,079 | 1,649,019,495 | 1,479,920 |
TRANSFER | 121,609,201,321 | 16,300,577,482 | 221,402,280 | 205,599,166 | 467,244,823 | 175,070,468 | 11,652,451,431 | 5,017,749,452 | 4,424,868,655 | 69,946,430,874 | 13,197,806,690 | 0 |
ATM | 251,307,017 | 100,714,495 | 1,693,500 | 531,300 | 130,000 | 198,072 | 0 | 144,849,150 | 0 | 0 | 3,190,500 | 0 |
FORTUNA | 4,698,175,166 | 4,398,537,991 | 15,430,875 | 1,237,900 | 13,558,200 | 28,739,936 | 0 | 183,747,890 | 56,832,374 | 0 | 90,000 | 0 |
LKPANDAI | 5,924,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895,000 | 0 | 4,029,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-BANKING | 17,328,607,347 | 16,860,415,111 | 19,445,490 | 4,499,300 | 2,270,000 | 35,956,370 | 26,946,050 | 262,553,146 | 0 | 0 | 116,521,880 | 0 |
MITRACOMM | 1,488,652,577 | 1,488,652,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | 47,818,129,322 | 47,718,840,631 | 24,384,720 | 117,000 | 9,247,500 | 16,649,272 | 0 | 27,499,099 | 0 | 0 | 21,391,100 | 0 |
PPOB | 792,539,530 | 792,539,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QRIS | 2,219,104,808 | 403,834,627 | 47,134,815 | 33,270,800 | 151,859,514 | 77,892,630 | 397,313,350 | 805,295,277 | 35,567,320 | 56,543 | 266,879,932 | 0 |
STI | 271,127,341 | 271,127,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSI | 46,680,756 | 46,680,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
263,373,845,296 |
128,669,844,797 |
803,888,520 |
469,131,538 |
1,327,240,491 |
1,562,313,039 |
30,287,254,576 |
9,502,825,367 |
5,545,836,955 |
69,949,130,496 |
15,254,899,597 |
1,479,920 |
DAFTAR PAJAK TAHUN 2025
DAFTAR PAJAK PER TRANSAKSI
JENIS | TOTAL | JENIS PAJAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB | AIR TANAH | PARKIR | HIBURAN | REKLAME | BPHTB | MAKAN-MINUM | HOTEL | LISTRIK | MBLB | WALET | ||
TELLER | 36,777 | 27,656 | 1,055 | 569 | 363 | 1,785 | 1,572 | 2,402 | 421 | 89 | 610 | 12 |
TRANSFER | 2,435 | 783 | 141 | 138 | 55 | 227 | 182 | 633 | 130 | 43 | 63 | 0 |
ATM | 145 | 105 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
FORTUNA | 15,765 | 15,276 | 57 | 11 | 5 | 60 | 0 | 344 | 8 | 0 | 1 | 0 |
LKPANDAI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-BANKING | 32,742 | 32,267 | 51 | 47 | 12 | 72 | 3 | 185 | 0 | 0 | 91 | 0 |
MITRACOMM | 3,025 | 3,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | 6,506 | 6,356 | 40 | 4 | 10 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 |
PPOB | 4,479 | 4,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QRIS | 4,850 | 2,411 | 166 | 95 | 113 | 159 | 92 | 1,051 | 43 | 7 | 675 | 0 |
STI | 1,338 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSI | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
108,357 |
93,976 |
1,515 |
869 |
559 |
2,347 |
1,849 |
4,661 |
602 |
139 |
1,479 |
12 |