DAFTAR PAJAK (Rp)
DAFTAR PAJAK (Rp)
JENIS | TOTAL | JENIS PAJAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB | AIR TANAH | PARKIR | HIBURAN | REKLAME | BPHTB | MAKAN-MINUM | HOTEL | LISTRIK | MBLB | WALET | ||
TELLER | 98,510,134,160 | 63,077,870,005 | 721,445,655 | 296,896,171 | 1,080,907,084 | 1,891,814,367 | 24,275,323,913 | 4,577,826,724 | 2,225,958,119 | 3,963,016 | 355,936,706 | 2,192,400 |
TRANSFER | 162,284,425,940 | 17,581,213,444 | 284,751,450 | 294,401,200 | 354,124,906 | 278,166,640 | 9,746,425,050 | 5,165,520,106 | 4,339,900,262 | 102,025,427,556 | 22,214,495,326 | 0 |
ATM | 659,697,768 | 586,428,918 | 2,045,100 | 932,000 | 0 | 750,100 | 0 | 69,541,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA | 6,345,084,856 | 6,171,098,588 | 13,028,805 | 10,939,150 | 3,600,000 | 29,508,500 | 0 | 112,464,813 | 3,835,000 | 0 | 610,000 | 0 |
LKPANDAI | 13,140,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,000 | 0 | 10,734,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-BANKING | 12,703,176,962 | 12,166,507,225 | 34,609,830 | 9,333,500 | 26,283,500 | 38,141,316 | 0 | 394,506,591 | 1,840,000 | 0 | 31,955,000 | 0 |
MITRACOMM | 1,225,568,960 | 1,225,568,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | 50,472,306,620 | 50,384,432,780 | 23,772,390 | 222,500 | 18,421,000 | 18,285,700 | 7,210,000 | 16,862,250 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 |
PPOB | 1,219,161,856 | 1,219,161,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QRIS | 678,036,744 | 63,411,607 | 35,097,105 | 24,612,800 | 43,569,400 | 54,337,584 | 160,912,650 | 250,361,589 | 15,701,000 | 37,924 | 29,995,085 | 0 |
STI | 300,578,672 | 300,578,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSI | 45,504,699 | 45,504,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
334,456,817,615 |
152,821,776,754 |
1,114,750,335 |
637,337,321 |
1,526,905,890 |
2,313,410,207 |
34,189,871,613 |
10,597,818,101 |
6,590,334,381 |
102,029,428,496 |
22,632,992,117 |
2,192,400 |
DAFTAR PAJAK
DAFTAR PAJAK PER TRANSAKSI
JENIS | TOTAL | JENIS PAJAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB | AIR TANAH | PARKIR | HIBURAN | REKLAME | BPHTB | MAKAN-MINUM | HOTEL | LISTRIK | MBLB | WALET | ||
TELLER | 52,658 | 40,503 | 1,813 | 895 | 562 | 2,632 | 2,063 | 3,355 | 574 | 168 | 80 | 13 |
TRANSFER | 2,663 | 635 | 188 | 258 | 76 | 419 | 27 | 895 | 99 | 55 | 11 | 0 |
ATM | 246 | 223 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA | 19,393 | 18,998 | 38 | 24 | 8 | 67 | 0 | 246 | 5 | 0 | 7 | 0 |
LKPANDAI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-BANKING | 36,914 | 36,209 | 92 | 85 | 24 | 96 | 0 | 392 | 9 | 0 | 7 | 0 |
MITRACOMM | 2,366 | 2,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | 10,033 | 9,866 | 53 | 8 | 35 | 37 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PPOB | 6,920 | 6,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QRIS | 959 | 127 | 128 | 54 | 93 | 94 | 41 | 379 | 26 | 2 | 15 | 0 |
STI | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSI | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
133,776 |
117,442 |
2,316 |
1,328 |
798 |
3,359 |
2,133 |
5,325 |
717 |
225 |
120 |
13 |