DAFTAR PAJAK (Rp)

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB
TUNAI 88,481,817,639 60,425,948,955 595,354,260 245,327,088 933,502,849 1,562,126,260 18,630,770,353 3,809,899,681 1,948,953,027 3,354,835 320,887,931
TRANSFER 125,427,069,658 17,219,536,081 205,269,795 21,223,650 0 117,329,900 398,698,250 724,224,153 2,494,915,775 84,138,650,425 20,047,291,351
ATM 573,743,413 512,044,713 2,045,100 932,000 0 750,100 0 57,971,500 0 0 0
FORTUNA 5,358,936,905 5,225,718,501 7,116,600 9,829,150 2,700,000 23,481,400 0 87,129,254 2,352,000 0 610,000
LKPANDAI 11,323,928 0 0 0 0 2,256,200 0 9,067,728 0 0 0
M-BANKING 11,170,051,196 10,711,636,572 27,972,750 6,673,800 26,033,500 28,423,612 0 341,115,962 1,840,000 0 26,355,000
MITRACOMM 1,216,089,541 1,216,089,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 16,353,775,663 16,286,180,878 20,201,790 199,500 14,093,650 10,780,700 7,210,000 12,809,145 2,300,000 0 0
PPOB 1,166,362,942 1,166,362,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 422,397,739 38,138,316 23,937,255 19,799,800 22,825,750 41,169,500 81,824,450 153,481,583 11,361,000 0 29,860,085
STI 288,507,282 288,507,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFER 10,698,211,593 255,347,060 28,318,875 227,862,350 275,886,497 113,453,380 5,471,840,200 3,314,880,958 1,010,622,273 0 0
VSI 44,982,805 44,982,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

261,213,270,304

113,390,493,646

910,216,425

531,847,338

1,275,042,246

1,899,771,052

24,590,343,253

8,510,579,964

5,472,344,075

84,142,005,260

20,425,004,367

DAFTAR PAJAK

JENIS TOTAL JENIS PAJAK
PBB AIR TANAH PARKIR HIBURAN REKLAME BPHTB MAKAN-MINUM HOTEL LISTRIK MBLB
TUNAI 51,090 41,169 1,483 730 459 2,166 1,588 2,792 483 144 62
TRANSFER 742 300 85 28 0 191 8 43 32 45 9
ATM 223 204 4 4 0 6 0 5 0 0 0
FORTUNA 19,353 19,064 22 18 6 57 0 176 3 0 7
LKPANDAI 23 0 0 0 0 7 0 16 0 0 0
M-BANKING 36,086 35,498 69 68 22 75 0 340 9 0 5
MITRACOMM 2,452 2,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS 9,933 9,802 46 7 26 27 2 20 3 0 0
PPOB 6,706 6,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QRIS 649 113 81 36 60 63 20 245 18 0 13
STI 1,249 1,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFER 1,539 284 74 189 66 168 8 703 47 0 0
VSI 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah

130,440

117,236

1,864

1,080

639

2,760

1,626

4,340

595

189

96