DOMPET PAKDE
DASHBOARD INFORMASI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAJAK DAERAH
DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2025
Data PAJAK NON PBB TAHUN 2025
DATA PEMBAYARAN PBB TAHUN 2025
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 491,767,234 | 237,436,465 | 254,330,769 |
Februari | 341,941,013 | 208,824,607 | 133,116,406 |
Maret | 4,048,805,836 | 1,306,768,024 | 2,742,037,812 |
April | 7,566,882,488 | 4,047,707,801 | 3,518,110,206 |
Jumlah |
12,449,396,571 |
5,800,736,897 |
6,647,595,193 |
DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB TAHUN 2025
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 15,606,924,778 | 2,083,181,433 | 13,523,743,345 |
Februari | 16,381,822,652 | 4,327,400,007 | 12,054,422,645 |
Maret | 22,260,409,060 | 2,975,910,804 | 19,284,498,256 |
April | 11,116,433,831 | 1,633,513,044 | 9,482,920,787 |
Jumlah |
65,365,590,321 |
11,020,005,288 |
54,345,585,033 |
DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER (Rp) TAHUN 2025
Data PAJAK NON TELLER NON PBB (Rp) TAHUN 2025
DATA PEMBAYARAN PBB NON TELLER PERTRANSAKSI TAHUN 2025
Data PAJAK NON TELLER NON PBB PERTRANSAKSI TAHUN 2025
DATA PEMBAYARAN PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2025
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 1,051 | 288 | 763 |
Februari | 818 | 367 | 451 |
Maret | 4,274 | 1,128 | 3,146 |
April | 12,315 | 3,165 | 9,145 |
Jumlah |
18,458 |
4,948 |
13,505 |
Data PAJAK NON PBB PER TRANSAKSI TAHUN 2025
BULAN | JUMLAH | TELLER | NON TELLER |
---|---|---|---|
Januari | 1,296 | 855 | 441 |
Februari | 1,674 | 1,095 | 579 |
Maret | 1,645 | 1,145 | 500 |
April | 1,172 | 768 | 404 |
Jumlah |
5,787 |
3,863 |
1,924 |