DOMPET PAKDE

DASHBOARD INFORMASI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

DATA PEMBAYARAN PBB

Data PAJAK NON PBB

DATA PEMBAYARAN PBB

BULAN JUMLAH TUNAI NON TUNAI
Januari 177,164,076 106,471,076 70,693,000
Februari 130,431,157 70,202,026 60,229,131
Maret 139,262,770 99,775,934 39,486,836
April 7,001,959,917 4,648,913,697 2,353,046,220
Mei 27,114,131,204 18,060,423,986 9,053,707,218
Juni 25,971,499,179 16,918,613,498 9,052,885,681
Juli 15,356,273,015 8,507,461,890 6,848,811,125
Agustus 24,882,360,830 7,129,188,946 17,753,171,884
September 12,617,411,498 4,884,897,902 7,732,513,596
Jumlah

113,390,493,646

60,425,948,955

52,964,544,691

DATA PEMBAYARAN PAJAK NON PBB

BULAN JUMLAH TUNAI NON TUNAI
Januari 14,685,322,084 1,286,133,821 13,399,188,263
Februari 16,313,769,550 3,825,176,106 12,488,593,444
Maret 15,449,038,368 3,247,368,478 12,201,669,890
April 14,083,357,266 2,316,943,006 11,766,414,260
Mei 21,431,512,609 4,236,934,625 17,194,577,984
Juni 16,156,894,616 3,670,787,795 12,486,106,821
Juli 17,539,654,931 4,177,911,845 13,361,743,086
Agustus 17,262,159,295 3,627,273,865 13,634,885,430
September 14,901,067,939 1,667,339,143 13,233,728,796
Jumlah

147,822,776,658

28,055,868,684

119,766,907,974

DATA PEMBAYARAN PBB NON TUNAI (Rp)

Data PAJAK NON TUNAI NON PBB (Rp)

DATA PEMBAYARAN PBB NON TUNAI PERTRANSAKSI

Data PAJAK NON TUNAI NON PBB PERTRANSAKSI

DATA PEMBAYARAN PBB PER TRANSAKSI

BULAN JUMLAH TUNAI NON TUNAI
Januari 873 493 380
Februari 532 268 264
Maret 469 268 201
April 13,938 5,223 8,715
Mei 27,828 7,758 20,070
Juni 27,580 8,689 18,891
Juli 18,345 6,978 11,367
Agustus 16,420 6,783 9,637
September 11,251 4,709 6,542
Jumlah

117,236

41,169

76,067

Data PAJAK NON PBB PER TRANSAKSI

BULAN JUMLAH TUNAI NON TUNAI
Januari 1,220 936 284
Februari 1,601 1,299 302
Maret 1,434 1,126 308
April 1,261 950 311
Mei 1,616 1,240 376
Juni 1,596 1,201 395
Juli 1,649 1,257 392
Agustus 1,730 1,153 577
September 1,097 759 338
Jumlah

13,204

9,921

3,283